Galaxie


Explorer



Planète Découverte Etoile principale
Détails Nom Distance
(années-lumière)
Habitable
(potentiel)
Année de découverte Méthode de découverte Nom Type spectral Temperature
HD 69830 b 40,96 al 2006 Vitesses radiales HD 69830 K0V 5385 K
4 UMa b 239,60 al Inconnu 2006 Vitesses radiales 4 UMa K1 III 4415 K
HD 62509 b 33,72 al 2006 Vitesses radiales HD 62509 K0IIIvar 4893 K
HD 185269 b 169,57 al 2006 Vitesses radiales HD 185269 G0 IV 5923 K
HD 160691 e 50,87 al 2006 Vitesses radiales HD 160691 G3 IV-V 5773 K
Oph 11 b 444,11 al 2006 Imagerie Oph 11 M9 2375 K
SWEEPS-11 b 27723,29 al Inconnu 2006 Transit SWEEPS-11 Inconnu Inconnu K
HD 86081 b 338,99 al 2006 Vitesses radiales HD 86081 F8 5939 K
HD 69830 c 40,96 al 2006 Vitesses radiales HD 69830 K0V 5385 K
HD 69830 d 40,96 al 2006 Vitesses radiales HD 69830 K0V 5385 K
HIP 14810 c 164,64 al 2006 Vitesses radiales HIP 14810 G5 5544 K
HD 10647 b 56,54 al 2006 Vitesses radiales HD 10647 F9 V 6218 K
HD 159868 b 182,16 al 2006 Vitesses radiales HD 159868 G5 V 5534 K
HN Peg b 59,09 al Inconnu 2006 Imagerie HN Peg G0 V 6186 K
GJ 849 b 28,70 al 2006 Vitesses radiales GJ 849 M3.5 3467 K
HD 224693 b 304,96 al 2006 Vitesses radiales HD 224693 G2 V 5894 K
OGLE-2005-BLG-169L b 13372,41 al 2006 Lentille gravitationnelle OGLE-2005-BLG-169L K5 Inconnu K
SWEEPS-4 b 27723,29 al Inconnu 2006 Transit SWEEPS-4 Inconnu Inconnu K
HD 20782 b 117,37 al 2006 Vitesses radiales HD 20782 G1.5 V 5782 K
HD 102195 b 95,69 al 2006 Vitesses radiales HD 102195 K0 V 5301 K
HD 33283 b 293,09 al 2006 Vitesses radiales HD 33283 G3/G5 V 5935 K
HD 154345 b 59,63 al 2006 Vitesses radiales HD 154345 G9 5468 K
HD 187085 b 149,70 al 2006 Vitesses radiales HD 187085 G0 V 6117 K
eps Tau b 155,02 al Inconnu 2006 Vitesses radiales eps Tau K0 III 4877 K
CHXR 73 b 620,92 al Inconnu 2006 Imagerie CHXR 73 M3.5 3099 K
HD 24040 b 152,06 al Inconnu 2006 Vitesses radiales HD 24040 G0 V 5802 K
HD 203030 b 128,02 al 2006 Imagerie HD 203030 G8 V 5603 K
HD 149143 b 239,01 al 2005 Vitesses radiales HD 149143 G0 5856 K
HD 149026 b 247,44 al 2005 Vitesses radiales HD 149026 G0 6179 K
HD 189733 b 64,46 al 2005 Vitesses radiales HD 189733 K2 V 5052 K
GJ 581 b 20,54 al 2005 Vitesses radiales GJ 581 M3 V 3396 K
AB Pic b 163,23 al Inconnu 2005 Imagerie AB Pic K2 V 5285 K
HD 73526 c 317,15 al 2005 Vitesses radiales HD 73526 G6 V 5633 K
HD 212301 b 176,88 al 2005 Vitesses radiales HD 212301 F8 V 6239 K
HD 66428 b 173,78 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HD 66428 G8 IV (+ G) 5716 K
HD 11964 b 109,38 al 2005 Vitesses radiales HD 11964 G9 V CN+1 5303 K
HD 99109 b 178,70 al 2005 Vitesses radiales HD 99109 G8/K0 IV 5282 K
HD 108874 c 194,12 al 2005 Vitesses radiales HD 108874 G5 5551 K
HD 107148 b 161,17 al 2005 Vitesses radiales HD 107148 G5 V 5797 K
OGLE-2005-BLG-390L b 21526,32 al 2005 Lentille gravitationnelle OGLE-2005-BLG-390L Inconnu Inconnu K
GJ 876 d 15,25 al 2005 Vitesses radiales GJ 876 M4 V 3294 K
HD 190360 c 52,21 al 2005 Vitesses radiales HD 190360 G6 IV 5549 K
HD 101930 b 97,94 al 2005 Vitesses radiales HD 101930 K1 V 5108 K
HD 11977 b 221,57 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HD 11977 G8 III/IV 4970 K
HD 118203 b 300,91 al 2005 Vitesses radiales HD 118203 K0 5683 K
HD 37124 d 103,27 al 2005 Vitesses radiales HD 37124 G4 V 5699 K
HD 63454 b 122,93 al 2005 Vitesses radiales HD 63454 K4 V 4812 K
HD 50499 b 150,96 al 2005 Vitesses radiales HD 50499 G1 V 6102 K
HD 217107 c 65,43 al 2005 Vitesses radiales HD 217107 G8 IV 5575 K
HD 142022 A b 111,81 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HD 142022 A G9 IV-V 5421 K
HD 2638 b 179,26 al 2005 Vitesses radiales HD 2638 K1 V 5186 K
HD 27894 b 142,93 al 2005 Vitesses radiales HD 27894 K2 V 4875 K
HD 4308 b 71,81 al 2005 Vitesses radiales HD 4308 G5V 5686 K
HIP 14810 b 164,64 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HIP 14810 G5 5544 K
HD 13189 b 1623,68 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HD 13189 K2 4175 K
HD 81040 b 112,31 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HD 81040 G2/G3 5755 K
HD 164922 b 71,76 al 2005 Vitesses radiales HD 164922 G9 V 5390 K
HD 109749 b 205,75 al 2005 Vitesses radiales HD 109749 G3 V 5824 K
HD 33564 b 68,34 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HD 33564 F6 V 6250 K
HD 128311 c 53,26 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HD 128311 K0 4965 K
HD 93083 b 93,01 al 2005 Vitesses radiales HD 93083 K3 V 4995 K
HD 102117 b 129,09 al 2005 Vitesses radiales HD 102117 G6 V 5655 K
OGLE-2005-BLG-071L b 10437,00 al 2005 Lentille gravitationnelle OGLE-2005-BLG-071L Inconnu Inconnu K
HD 99492 b 59,37 al 2004 Vitesses radiales HD 99492 K2 V 4929 K
GJ 436 b 31,81 al 2004 Vitesses radiales GJ 436 M2.5 V 3586 K
55 Cnc e 41,05 al 2004 Vitesses radiales 55 Cnc G8 V 5172 K
55 Cnc c 41,05 al 2004 Vitesses radiales 55 Cnc G8V 5172 K
TrES-1 b 520,73 al 2004 Transit TrES-1 K0 V 5230 K
HD 37605 b 152,60 al 2004 Vitesses radiales HD 37605 K0 5329 K
HD 330075 b 147,75 al 2004 Vitesses radiales HD 330075 K1 5000 K
OGLE-TR-113 b 1847,54 al 2004 Transit OGLE-TR-113 K4 V 4790 K
HD 160691 c 50,87 al 2004 Vitesses radiales HD 160691 G3 IV-V 5773 K
HD 160691 d 50,87 al 2004 Vitesses radiales HD 160691 G3 IV-V 5773 K
2MASS J12073346-3932539 b 209,74 al 2004 Imagerie 2MASS J12073346-3932539 M8 2825 K
HD 117207 b 105,53 al 2004 Vitesses radiales HD 117207 G7 IV-V 5732 K
DH Tau b 439,81 al 2004 Imagerie DH Tau M0.5 4371 K
HD 117618 b 123,22 al 2004 Vitesses radiales HD 117618 G2 V 5990 K
HD 154857 b 206,94 al 2004 Vitesses radiales HD 154857 G5 V 5589 K
HD 188015 b 165,27 al 2004 Vitesses radiales HD 188015 G5 IV 5746 K
HD 45350 b 152,88 al 2004 Vitesses radiales HD 45350 G5 V 5566 K
OGLE-2003-BLG-235L b 18917,07 al 2004 Lentille gravitationnelle OGLE-2003-BLG-235L K V Inconnu K
GQ Lup b 493,05 al 2004 Imagerie GQ Lup K7e V 4360 K
HD 41004 A b 119,67 al 2004 Vitesses radiales HD 41004 A K1/K2 V 5310 K
HD 183263 b 176,76 al Inconnu 2004 Vitesses radiales HD 183263 G2 IV 5948 K
HD 202206 c 149,92 al Inconnu 2004 Vitesses radiales HD 202206 G6 V 5766 K
OGLE-TR-111 b 3484,43 al 2004 Transit OGLE-TR-111 K2 V 5040 K
HD 88133 b 240,09 al 2004 Vitesses radiales HD 88133 G5 5392 K
OGLE-TR-132 b 6564,29 al 2004 Transit OGLE-TR-132 F5 V 6210 K
OGLE-TR-10 b 4386,71 al 2004 Transit OGLE-TR-10 G2 V 5950 K
HD 208487 b 147,25 al 2004 Vitesses radiales HD 208487 G2 V 6067 K
HD 169830 c 122,65 al Inconnu 2003 Vitesses radiales HD 169830 F7 V 6179 K
HD 23596 b 169,61 al Inconnu 2003 Vitesses radiales HD 23596 F8 6040 K
HD 70642 b 95,49 al Inconnu 2003 Vitesses radiales HD 70642 G6 V 5732 K
HD 41004 B b 135,52 al Inconnu 2003 Vitesses radiales HD 41004 B M2 V 5036 K
HD 111232 b 94,45 al Inconnu 2003 Vitesses radiales HD 111232 G8 V 5512 K
HD 142415 b 115,89 al 2003 Vitesses radiales HD 142415 G1 V 5940 K
HD 74156 c 187,88 al Inconnu 2003 Vitesses radiales HD 74156 G0 6068 K
HD 82943 b 89,99 al 2003 Vitesses radiales HD 82943 G2/3V 5935 K
HD 6434 b 138,15 al 2003 Vitesses radiales HD 6434 G2/3 V 5769 K
gam Cep b 46,00 al Inconnu 2003 Vitesses radiales gam Cep K1 IV 4888 K

100 exoplanètes affichées sur 5599