Galaxie


La Galaxie à portée de clics



Planète Découverte Etoile principale
Détails Nom Distance
(années-lumière)
Habitable
(potentiel)
Année de découverte Méthode de découverte Nom Type spectral Temperature
CoRoT-4 b 2369,24 al 2008 Transit CoRoT-4 Inconnu 6190 K
OGLE-2006-BLG-109L c 4924,96 al 2008 Lentille gravitationnelle OGLE-2006-BLG-109L Inconnu Inconnu K
HD 181433 c 87,66 al 2008 Vitesses radiales HD 181433 K3 IV 4918 K
OGLE-TR-211 b 4942,12 al 2007 Transit OGLE-TR-211 Inconnu 6325 K
Lupus-TR-3 b 2522,52 al 2007 Transit Lupus-TR-3 Inconnu 5000 K
GJ 674 b 14,84 al 2007 Vitesses radiales GJ 674 M2.5 3600 K
HD 221287 b 182,40 al 2007 Vitesses radiales HD 221287 F7 V 6304 K
HD 70573 b 193,03 al Inconnu 2007 Vitesses radiales HD 70573 G1-1.5 V 5737 K
HAT-P-2 b 416,74 al 2007 Transit HAT-P-2 F8 6380 K
HD 155358 c 142,27 al 2007 Vitesses radiales HD 155358 G0 5900 K
V0391 Peg b 3900,77 al 2007 Pulsation Timing Variations V0391 Peg sdBV 29300 K
WASP-1 b 1282,03 al 2007 Transit WASP-1 F7 V 6110 K
WASP-2 b 499,81 al 2007 Transit WASP-2 K1 5180 K
WASP-3 b 753,95 al 2007 Transit WASP-3 Inconnu 6400 K
HAT-P-5 b 989,35 al 2007 Transit HAT-P-5 G 5960 K
HD 156846 b 155,68 al Inconnu 2007 Vitesses radiales HD 156846 G0 V 6090 K
HD 125612 b 187,93 al 2007 Vitesses radiales HD 125612 G3 V 5900 K
TrES-3 b 754,52 al 2007 Transit TrES-3 G4 V 5650 K
HD 170469 b 196,27 al 2007 Vitesses radiales HD 170469 G5 IV 5842 K
HAT-P-6 b 898,10 al 2007 Transit HAT-P-6 Inconnu 6570 K
HAT-P-4 b 1045,17 al 2007 Transit HAT-P-4 F 5860 K
11 Com b 303,93 al Inconnu 2007 Vitesses radiales 11 Com G8 III 4874 K
HD 75898 b 254,57 al 2007 Vitesses radiales HD 75898 F8 V 6122 K
BD-13 2130 b 3017,64 al Inconnu 2007 Vitesses radiales BD-13 2130 G5 IV/V 4545 K
HD 132406 b 230,86 al Inconnu 2007 Vitesses radiales HD 132406 G0 V 5766 K
HD 11506 b 167,19 al Inconnu 2007 Vitesses radiales HD 11506 G0 V 6123 K
OGLE-TR-182 b 8159,62 al 2007 Transit OGLE-TR-182 Inconnu 5924 K
HD 171028 b 364,18 al 2007 Vitesses radiales HD 171028 G0 5671 K
HD 17092 b 745,01 al Inconnu 2007 Vitesses radiales HD 17092 K0 III 4326 K
HD 175541 b 422,71 al 2007 Vitesses radiales HD 175541 G8 IV 5013 K
HD 190647 b 177,67 al 2007 Vitesses radiales HD 190647 G5 V 5656 K
XO-3 b 694,89 al 2007 Transit XO-3 F5V 6970 K
HD 17156 b 254,68 al 2007 Vitesses radiales HD 17156 G5 6046 K
WASP-4 b 871,51 al 2007 Transit WASP-4 G8 5436 K
HD 4113 b 136,57 al 2007 Vitesses radiales HD 4113 G5 V 5688 K
TrES-4 b 1682,90 al 2007 Transit TrES-4 F8 V 6200 K
HAT-P-3 b 438,86 al 2007 Transit HAT-P-3 K1 5185 K
HD 167042 b 161,98 al 2007 Vitesses radiales HD 167042 K1 IV 4919 K
HD 81688 b 279,58 al 2007 Vitesses radiales HD 81688 K0 III-IV 4797 K
kap CrB b 98,06 al 2007 Vitesses radiales kap CrB K0 III-IV 4840 K
HD 100777 b 161,56 al 2007 Vitesses radiales HD 100777 G8 V 5533 K
XO-2 N b 503,17 al 2007 Transit XO-2 N K0 V 5340 K
GJ 317 b 49,57 al 2007 Vitesses radiales GJ 317 M3.5 V 3496 K
GJ 581 c 20,54 al 2007 Vitesses radiales GJ 581 M3.0 V 3500 K
CT Cha b 622,05 al 2007 Imagerie CT Cha K5e 4403 K
HD 192699 b 234,38 al 2007 Vitesses radiales HD 192699 G8 IV 5041 K
HD 196885 A b 111,45 al 2007 Vitesses radiales HD 196885 A F8 V 6254 K
HD 155358 b 142,27 al 2007 Vitesses radiales HD 155358 G0 5905 K
HD 210702 b 176,76 al 2007 Vitesses radiales HD 210702 K1 IV 4912 K
HD 219828 b 238,47 al 2007 Vitesses radiales HD 219828 G0 IV 5891 K
55 Cnc f 41,05 al 2007 Vitesses radiales 55 Cnc G8 V 5198 K
xi Aql b 183,25 al 2007 Vitesses radiales xi Aql K0 III 4841 K
HD 43691 b 279,19 al 2007 Vitesses radiales HD 43691 G0 6093 K
HD 231701 b 355,11 al 2007 Vitesses radiales HD 231701 F8 V 6101 K
HD 5319 b 395,97 al 2007 Vitesses radiales HD 5319 G5 4871 K
HD 224693 b 304,96 al 2006 Vitesses radiales HD 224693 G2 V 5894 K
HD 33283 b 293,09 al 2006 Vitesses radiales HD 33283 G3/G5 V 5935 K
HIP 14810 c 164,64 al 2006 Vitesses radiales HIP 14810 G5 5544 K
SWEEPS-11 b 27723,29 al Inconnu 2006 Transit SWEEPS-11 Inconnu Inconnu K
HN Peg b 59,09 al Inconnu 2006 Imagerie HN Peg G0 V 6186 K
HD 24040 b 152,06 al Inconnu 2006 Vitesses radiales HD 24040 G0 V 5802 K
CHXR 73 b 620,92 al Inconnu 2006 Imagerie CHXR 73 M3.5 3099 K
OGLE-2005-BLG-169L b 13372,41 al 2006 Lentille gravitationnelle OGLE-2005-BLG-169L K5 Inconnu K
XO-1 b 533,44 al 2006 Transit XO-1 G1 V 5750 K
GJ 849 b 28,70 al 2006 Vitesses radiales GJ 849 M3.5 3467 K
HD 160691 e 50,87 al 2006 Vitesses radiales HD 160691 G3 IV-V 5773 K
HAT-P-1 b 518,52 al 2006 Transit HAT-P-1 G0 V 5980 K
HD 20782 b 117,37 al 2006 Vitesses radiales HD 20782 G1.5 V 5782 K
HD 69830 c 40,96 al 2006 Vitesses radiales HD 69830 K0V 5385 K
HD 10647 b 56,54 al 2006 Vitesses radiales HD 10647 F9 V 6218 K
Oph 11 b 444,11 al 2006 Imagerie Oph 11 M9 2375 K
HD 102195 b 95,69 al 2006 Vitesses radiales HD 102195 K0 V 5301 K
HD 159868 b 182,16 al 2006 Vitesses radiales HD 159868 G5 V 5534 K
HD 185269 b 169,57 al 2006 Vitesses radiales HD 185269 G0 IV 5923 K
HD 154345 b 59,63 al 2006 Vitesses radiales HD 154345 G8 5468 K
HD 23127 b 306,12 al 2006 Vitesses radiales HD 23127 G2 V 5843 K
HD 203030 b 128,02 al 2006 Imagerie HD 203030 G8 V 5603 K
TrES-2 b 702,28 al 2006 Transit TrES-2 G0 V 5850 K
SWEEPS-4 b 27723,29 al Inconnu 2006 Transit SWEEPS-4 Inconnu Inconnu K
eps Tau b 155,02 al Inconnu 2006 Vitesses radiales eps Tau K0 III 4877 K
4 UMa b 239,60 al Inconnu 2006 Vitesses radiales 4 UMa K1 III 4415 K
HD 69830 b 40,96 al 2006 Vitesses radiales HD 69830 K0V 5385 K
HD 187085 b 149,70 al 2006 Vitesses radiales HD 187085 G0 V 6117 K
HD 62509 b 33,72 al 2006 Vitesses radiales HD 62509 K0IIIvar 4893 K
HD 69830 d 40,96 al 2006 Vitesses radiales HD 69830 K0V 5385 K
HD 86081 b 338,99 al 2006 Vitesses radiales HD 86081 F8 5939 K
LP 261-75 b 110,66 al 2006 Imagerie LP 261-75 A M4.5 V 3138 K
HIP 14810 b 164,64 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HIP 14810 G5 5544 K
GJ 876 d 15,25 al 2005 Vitesses radiales GJ 876 M2.5V 3294 K
HD 107148 b 161,17 al 2005 Vitesses radiales HD 107148 G5 V 5797 K
OGLE-2005-BLG-390L b 21526,32 al 2005 Lentille gravitationnelle OGLE-2005-BLG-390L Inconnu Inconnu K
HD 33564 b 68,34 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HD 33564 F6 V 6250 K
HD 189733 b 64,46 al 2005 Vitesses radiales HD 189733 K2 V 5052 K
HD 27894 b 142,93 al 2005 Vitesses radiales HD 27894 K2 V 4875 K
HD 73526 c 317,15 al 2005 Vitesses radiales HD 73526 G6 V 5601 K
HD 149026 b 247,44 al 2005 Vitesses radiales HD 149026 G0 6179 K
OGLE-2005-BLG-071L b 10437,00 al 2005 Lentille gravitationnelle OGLE-2005-BLG-071L Inconnu Inconnu K
HD 50499 b 150,96 al 2005 Vitesses radiales HD 50499 G1 V 6102 K
HD 99109 b 178,70 al 2005 Vitesses radiales HD 99109 G8/K0 IV 5282 K
HD 66428 b 173,78 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HD 66428 G8 IV (+ G) 5716 K

100 exoplanètes affichées sur 6160