Galaxie


La Galaxie à portée de clics



Planète Découverte Etoile principale
Détails Nom Distance
(années-lumière)
Habitable
(potentiel)
Année de découverte Méthode de découverte Nom Type spectral Temperature
HD 4308 b 71,81 al 2005 Vitesses radiales HD 4308 G5V 5686 K
HIP 14810 b 164,64 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HIP 14810 G5 5544 K
HD 13189 b 1623,68 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HD 13189 K2 4175 K
HD 81040 b 112,31 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HD 81040 G2/G3 5755 K
HD 164922 b 71,76 al 2005 Vitesses radiales HD 164922 G9 V 5390 K
HD 109749 b 205,75 al 2005 Vitesses radiales HD 109749 G3 V 5824 K
HD 33564 b 68,34 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HD 33564 F6 V 6250 K
HD 128311 c 53,26 al Inconnu 2005 Vitesses radiales HD 128311 K0 4965 K
HD 93083 b 93,01 al 2005 Vitesses radiales HD 93083 K3 V 4995 K
HD 102117 b 129,09 al 2005 Vitesses radiales HD 102117 G6 V 5655 K
OGLE-2005-BLG-071L b 10437,00 al 2005 Lentille gravitationnelle OGLE-2005-BLG-071L Inconnu Inconnu K
HD 99492 b 59,37 al 2004 Vitesses radiales HD 99492 K2 V 4929 K
2MASS J12073346-3932539 b 209,74 al 2004 Imagerie 2MASS J12073346-3932539 M8 2825 K
55 Cnc c 41,05 al 2004 Vitesses radiales 55 Cnc G8V 5172 K
55 Cnc e 41,05 al 2004 Vitesses radiales 55 Cnc G8 V 5172 K
GQ Lup b 493,05 al 2004 Imagerie GQ Lup K7e V 4360 K
HD 37605 b 152,60 al 2004 Vitesses radiales HD 37605 K0 5329 K
HD 330075 b 147,75 al 2004 Vitesses radiales HD 330075 K1 5000 K
OGLE-TR-113 b 1847,54 al 2004 Transit OGLE-TR-113 K4 V 4790 K
HD 160691 c 50,87 al 2004 Vitesses radiales HD 160691 G3 IV-V 5773 K
HD 160691 d 50,87 al 2004 Vitesses radiales HD 160691 G3 IV-V 5773 K
TrES-1 b 520,73 al 2004 Transit TrES-1 K0 V 5230 K
HD 117207 b 105,53 al 2004 Vitesses radiales HD 117207 G7 IV-V 5732 K
DH Tau b 439,81 al 2004 Imagerie DH Tau M0.5 4371 K
HD 117618 b 123,22 al 2004 Vitesses radiales HD 117618 G2 V 5990 K
HD 154857 b 206,94 al 2004 Vitesses radiales HD 154857 G5 V 5589 K
HD 188015 b 165,27 al 2004 Vitesses radiales HD 188015 G5 IV 5746 K
GJ 436 b 31,81 al 2004 Vitesses radiales GJ 436 M2.5 V 3586 K
HD 45350 b 152,88 al 2004 Vitesses radiales HD 45350 G5 V 5566 K
OGLE-2003-BLG-235L b 18917,07 al 2004 Lentille gravitationnelle OGLE-2003-BLG-235L K V Inconnu K
HD 41004 A b 119,67 al 2004 Vitesses radiales HD 41004 A K1/K2 V 5310 K
HD 183263 b 176,76 al Inconnu 2004 Vitesses radiales HD 183263 G2 IV 5948 K
HD 202206 c 149,92 al Inconnu 2004 Vitesses radiales HD 202206 G6 V 5766 K
OGLE-TR-111 b 3484,43 al 2004 Transit OGLE-TR-111 K2 V 5040 K
HD 88133 b 240,09 al 2004 Vitesses radiales HD 88133 G5 5392 K
OGLE-TR-132 b 6564,29 al 2004 Transit OGLE-TR-132 F5 V 6210 K
OGLE-TR-10 b 4386,71 al 2004 Transit OGLE-TR-10 G2 V 5950 K
HD 208487 b 147,25 al 2004 Vitesses radiales HD 208487 G2 V 6067 K
HD 169830 c 122,65 al Inconnu 2003 Vitesses radiales HD 169830 F7 V 6179 K
HD 23596 b 169,61 al Inconnu 2003 Vitesses radiales HD 23596 F8 6040 K
HD 70642 b 95,49 al Inconnu 2003 Vitesses radiales HD 70642 G6 V 5732 K
HD 41004 B b 135,52 al Inconnu 2003 Vitesses radiales HD 41004 B M2 V 5036 K
HD 111232 b 94,45 al Inconnu 2003 Vitesses radiales HD 111232 G8 V 5512 K
gam Cep b 46,00 al Inconnu 2003 Vitesses radiales gam Cep K1 III-IV 4775 K
HD 142415 b 115,89 al 2003 Vitesses radiales HD 142415 G1 V 5940 K
HD 74156 c 187,88 al Inconnu 2003 Vitesses radiales HD 74156 G0 6068 K
HD 82943 b 89,99 al 2003 Vitesses radiales HD 82943 G2/3V 5935 K
HD 6434 b 138,15 al 2003 Vitesses radiales HD 6434 G2/3 V 5769 K
HD 3651 b 36,31 al 2003 Vitesses radiales HD 3651 K0 V 5221 K
HD 216770 b 119,58 al 2003 Vitesses radiales HD 216770 G9 V CN+1 5399 K
HD 65216 b 114,55 al 2003 Vitesses radiales HD 65216 G5 V 5612 K
HD 114386 b 91,08 al 2003 Vitesses radiales HD 114386 K3V 4836 K
HD 147513 b 42,08 al 2003 Vitesses radiales HD 147513 G3/5V 5883 K
HD 19994 b 73,46 al 2003 Vitesses radiales HD 19994 F8 V 6188 K
HD 74156 b 187,88 al 2003 Vitesses radiales HD 74156 G0 6068 K
HD 104985 b 328,04 al Inconnu 2003 Vitesses radiales HD 104985 G9 III 4738 K
HD 190360 b 52,21 al 2003 Vitesses radiales HD 190360 G V 5552 K
PSR B1620-26 b None al 2003 Pulsar Timing PSR B1620-26 Inconnu Inconnu K
HD 82943 c 89,99 al 2003 Vitesses radiales HD 82943 G2/3V 5935 K
HD 121504 b 135,87 al 2003 Vitesses radiales HD 121504 G2 V 6027 K
HD 196050 b 165,28 al Inconnu 2002 Vitesses radiales HD 196050 G3 V 5879 K
HD 73526 b 317,15 al 2002 Vitesses radiales HD 73526 G6 V 5601 K
HD 49674 b 140,38 al 2002 Vitesses radiales HD 49674 G5 V 5602 K
HD 50554 b 101,65 al Inconnu 2002 Vitesses radiales HD 50554 F8 V 5987 K
HD 8574 b 146,20 al 2002 Vitesses radiales HD 8574 F8 6064 K
55 Cnc d 41,05 al Inconnu 2002 Vitesses radiales 55 Cnc G8 V 5172 K
HD 141937 b 108,81 al Inconnu 2002 Vitesses radiales HD 141937 G2/G3 V 5870 K
HD 162020 b 100,54 al 2002 Vitesses radiales HD 162020 K3 V 4723 K
OGLE-TR-56 b 922,50 al 2002 Transit OGLE-TR-56 F8 V 6050 K
HD 108147 b 126,94 al 2002 Vitesses radiales HD 108147 F8 V CH+0.4 6256 K
HD 108874 b 194,12 al 2002 Vitesses radiales HD 108874 G5 5600 K
14 Her b 58,49 al Inconnu 2002 Vitesses radiales 14 Her K0 V 5338 K
HD 40979 b 111,18 al Inconnu 2002 Vitesses radiales HD 40979 F8 V 6165 K
HD 83443 b 133,40 al 2002 Vitesses radiales HD 83443 K0 V 5442 K
HD 216437 b 87,05 al Inconnu 2002 Vitesses radiales HD 216437 G1 V 5909 K
HD 37124 b 103,27 al 2002 Vitesses radiales HD 37124 G4 V 5699 K
HD 37124 c 103,27 al 2002 Vitesses radiales HD 37124 G4 V 5699 K
HD 114729 b 123,31 al 2002 Vitesses radiales HD 114729 G0 V 5844 K
HD 128311 b 53,26 al 2002 Vitesses radiales HD 128311 K0 4965 K
HD 168746 b 135,58 al 2002 Vitesses radiales HD 168746 G5 5570 K
HD 2039 b 279,49 al Inconnu 2002 Vitesses radiales HD 2039 G2/G3 IV/V 5945 K
HD 12661 c 123,44 al 2002 Vitesses radiales HD 12661 K0 5748 K
HD 47536 b 399,66 al Inconnu 2002 Vitesses radiales HD 47536 K1 III 4380 K
HD 216435 b 107,58 al 2002 Vitesses radiales HD 216435 G0 V 5999 K
HD 72659 b 169,26 al 2002 Vitesses radiales HD 72659 G2 V 5932 K
HD 30177 b 181,30 al Inconnu 2002 Vitesses radiales HD 30177 G8 V 5580 K
HD 76700 b 198,57 al 2002 Vitesses radiales HD 76700 G6 V 5644 K
iot Dra b 102,18 al Inconnu 2002 Vitesses radiales iot Dra K2 III 4504 K
HD 106252 b 124,54 al Inconnu 2002 Vitesses radiales HD 106252 G0 5874 K
HD 4208 b 111,52 al 2001 Vitesses radiales HD 4208 G7 V Fe-1 CH-0.5 5717 K
HD 4203 b 265,42 al 2001 Vitesses radiales HD 4203 G5 5596 K
47 UMa c 45,00 al 2001 Vitesses radiales 47 UMa G1 V 5872 K
HD 142 b 85,41 al 2001 Vitesses radiales HD 142 G1 IV 6245 K
HD 68988 b 198,45 al 2001 Vitesses radiales HD 68988 G2 V 5932 K
HD 213240 b 133,30 al Inconnu 2001 Vitesses radiales HD 213240 G0/1 V 5979 K
HD 114783 b 68,70 al 2001 Vitesses radiales HD 114783 K0 5135 K
HD 39091 b 59,59 al Inconnu 2001 Vitesses radiales HD 39091 G0 V 5950 K
HD 178911 B b 133,64 al Inconnu 2001 Vitesses radiales HD 178911 B G5 5588 K
HD 28185 b 128,44 al Inconnu 2001 Vitesses radiales HD 28185 G5 5662 K
HD 80606 b 216,80 al 2001 Vitesses radiales HD 80606 G5 5561 K

100 exoplanètes affichées sur 5747