Galaxie


La Galaxie à portée de clics



Planète Découverte Etoile principale
Détails Nom Distance
(années-lumière)
Habitable
(potentiel)
Année de découverte Méthode de découverte Nom Type spectral Temperature
TOI-2518 b 524,54 al 2026 Transit TOI-2518 Inconnu 5751 K
KMT-2025-BLG-0121L b 20221,70 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2025-BLG-0121L Inconnu Inconnu K
LHS 1903 e 116,41 al 2026 Transit LHS 1903 M 3664 K
KMT-2024-BLG-2087L b 23450,64 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2024-BLG-2087L Inconnu Inconnu K
TOI-2431 b 117,60 al 2026 Transit TOI-2431 K7 V 4109 K
DMPP-2 c 449,90 al 2026 Vitesses radiales DMPP-2 F5 V 6500 K
HD 85426 c 176,04 al 2026 Vitesses radiales TOI-1774 Inconnu 5746 K
KMT-2022-BLG-1551L b 22504,79 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2022-BLG-1551L Inconnu Inconnu K
TOI-4511 b 397,36 al 2026 Transit TOI-4511 Inconnu 5419 K
TOI-4363 b 253,67 al 2026 Transit TOI-4363 Inconnu 4278 K
TOI-5349 b 614,27 al 2026 Transit TOI-5349 M1+/-0.5 3751 K
DMPP-8 b 248,31 al 2026 Vitesses radiales DMPP-8 Inconnu 6009 K
DMPP-6 c 178,18 al 2026 Vitesses radiales DMPP-6 Inconnu 6182 K
DMPP-2 d 449,90 al 2026 Vitesses radiales DMPP-2 F5 V 6500 K
TOI-5624 d 332,40 al 2026 Transit TOI-5624 Inconnu 5327 K
TOI-5624 b 332,40 al 2026 Transit TOI-5624 Inconnu 5327 K
TOI-5624 c 332,40 al 2026 Transit TOI-5624 Inconnu 5327 K
TOI-5624 e 332,40 al 2026 Transit TOI-5624 Inconnu 5327 K
TOI-5624 f 332,40 al 2026 Variations du moment de transit TOI-5624 Inconnu 5327 K
GJ 4274 b 23,60 al Inconnu 2026 Vitesses radiales GJ 4274 M4.5 V 3228 K
TIC 153919886 b 431,60 al 2026 Transit TIC 153919886 Inconnu 4137 K
TOI-5595 b 446,69 al 2026 Transit TOI-5595 Inconnu 4417 K
TIC 147027702 b 1491,14 al 2026 Transit TIC 147027702 Inconnu 6410 K
TOI-6692 b 1020,55 al 2026 Transit TOI-6692 Inconnu 5890 K
TOI-4156 c 697,06 al 2026 Transit TOI-4156 Inconnu 5972 K
HD 48265 c 295,32 al Inconnu 2026 Vitesses radiales HD 48265 G5 IV/V 5805 K
TIC 77319217 b 872,86 al 2026 Transit TIC 77319217 Inconnu 5962 K
HIP 54515 b 270,09 al Inconnu 2026 Imagerie HIP 54515 A5 V 8100 K
TOI-5532 b 296,80 al 2026 Transit TOI-5532 Inconnu 4208 K
TOI-7384 b 217,84 al 2026 Transit TOI-7384 M4 3185 K
TIC 18942729 b 375,63 al Inconnu 2026 Transit TIC 18942729 Inconnu 4360 K
TIC 32032563 b 1656,41 al 2026 Transit TIC 32032563 Inconnu 5568 K
TIC 24750448 c 581,03 al 2026 Transit TIC 24750448 Inconnu 4545 K
TOI-1752 b 336,01 al 2026 Transit TOI-1752 M1.0&plusmn0.5 V 3762 K
TOI-1752 c 336,01 al 2026 Transit TOI-1752 M1.0&plusmn0.5 V 3762 K
TOI-4640 b 799,37 al 2026 Transit TOI-4640 Inconnu 5743 K
TOI-4662 b 362,19 al 2026 Transit TOI-4662 Inconnu 4520 K
TOI-3862 b 812,19 al 2026 Transit TOI-3862 Inconnu 5300 K
TOI-1873 b 593,65 al 2026 Transit TOI-1873 Inconnu 5598 K
KMT-2021-BLG-0852L b 23581,11 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2021-BLG-0852L Inconnu Inconnu K
DMPP-9 b 357,27 al 2026 Vitesses radiales DMPP-9 Inconnu 6092 K
HD 164604 c 128,39 al Inconnu 2026 Vitesses radiales HD 164604 K3.5 V 4663 K
TOI-5938 b 371,93 al 2026 Transit TOI-5938 Inconnu 4650 K
KMT-2024-BLG-0176L b 27201,44 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2024-BLG-0176L Inconnu Inconnu K
TOI-7009 b 600,52 al 2026 Transit TOI-7009 Inconnu 4080 K
TOI-375 b 1292,27 al 2026 Transit TOI-375 Inconnu 5260 K
DMPP-7 b 330,68 al 2026 Vitesses radiales DMPP-7 G1 V 5997 K
KMT-2024-BLG-0349L b 18753,99 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2024-BLG-0349L Inconnu Inconnu K
KMT-2024-BLG-1870L b 17873,37 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2024-BLG-1870L Inconnu Inconnu K
LHS 1903 b 116,41 al 2026 Transit LHS 1903 M 3664 K
TOI-375 d 1292,27 al 2026 Vitesses radiales TOI-375 Inconnu 5260 K
KMT-2016-BLG-1337L b 22570,02 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2016-BLG-1337L M Inconnu K
KMT-2025-BLG-0481L b 26027,28 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2025-BLG-0481L Inconnu Inconnu K
TOI-1232 b 1071,76 al 2026 Transit TOI-1232 G1 V 5823 K
TOI-1232 c 1071,76 al 2026 Variations du moment de transit TOI-1232 G1 V 5823 K
TIC 154870955 b 738,62 al 2026 Transit TIC 154870955 Inconnu 4740 K
TIC 445839811 b 768,60 al 2026 Transit TIC 445839811 Inconnu 5408 K
TOI-7008 b 1338,76 al 2026 Transit TOI-7008 Inconnu 5116 K
TIC 290487717 b 1290,19 al 2026 Transit TIC 290487717 Inconnu 5329 K
TIC 142589416 b 550,99 al 2026 Transit TIC 142589416 Inconnu 4396 K
TOI-1732 b 243,83 al 2026 Transit TOI-1732 Inconnu 4202 K
TIC 139702105 b 299,37 al 2026 Transit TIC 139702105 Inconnu 5742 K
TOI-4156 b 697,06 al 2026 Transit TOI-4156 Inconnu 5972 K
TIC 178172313 b 581,01 al 2026 Transit TIC 178172313 Inconnu 5406 K
TOI-5159 b 179,97 al 2026 Transit TOI-5159 Inconnu 5156 K
TIC 206466666 b 416,95 al Inconnu 2026 Transit TIC 206466666 Inconnu 4620 K
TOI-5599 b 1787,17 al 2026 Transit TOI-5599 Inconnu 6137 K
TOI-2654 b 812,01 al 2026 Transit TOI-2654 Inconnu 4594 K
TIC 423703298 b 444,20 al 2026 Transit TIC 423703298 Inconnu 4540 K
TIC 117642575 b 615,65 al 2026 Transit TIC 117642575 Inconnu 5720 K
TIC 356227008 b 1264,21 al Inconnu 2026 Transit TIC 356227008 Inconnu 5732 K
TOI-5515 b 441,81 al 2026 Transit TOI-5515 Inconnu 5484 K
TOI-4588 b 734,44 al 2026 Transit TOI-4588 Inconnu 7746 K
TIC 390586021 b 373,64 al 2026 Transit TIC 390586021 Inconnu 4435 K
TOI-209 b 369,82 al 2026 Transit TOI-209 Inconnu 4807 K
TIC 38828280 b 934,16 al 2026 Transit TIC 38828280 Inconnu 5047 K
TIC 34085383 b 486,36 al 2026 Transit TIC 34085383 Inconnu 4695 K
TIC 67686059 b 812,79 al 2026 Transit TIC 67686059 Inconnu 5090 K
TIC 437041147 b 804,30 al Inconnu 2026 Transit TIC 437041147 Inconnu 5224 K
TOI-799 b 517,04 al 2026 Transit TOI-799 Inconnu 5663 K
TIC 77552382 b 1217,92 al 2026 Transit TIC 77552382 Inconnu 4981 K
TOI-6281 b 188,34 al 2026 Transit TOI-6281 Inconnu 4533 K
TOI-941 b 859,05 al 2026 Transit TOI-941 Inconnu 5746 K
TOI-929 b 373,19 al 2026 Transit TOI-929 Inconnu 4457 K
TOI-5335 b 1080,52 al 2026 Transit TOI-5335 Inconnu 5529 K
TOI-5630 b 437,20 al 2026 Transit TOI-5630 Inconnu 5386 K
TOI-6954 b 619,83 al 2026 Transit TOI-6954 Inconnu 5171 K
TIC 249022743 b 1293,08 al 2026 Transit TIC 249022743 Inconnu 5568 K
TOI-1814 b 1182,39 al 2026 Transit TOI-1814 Inconnu 4873 K
TIC 160113658 b 652,82 al 2026 Transit TIC 160113658 Inconnu 4817 K
TIC 320419023 b 942,24 al 2026 Transit TIC 320419023 Inconnu 5703 K
TOI-2453 b 267,14 al 2026 Transit TOI-2453 Inconnu 3720 K
TIC 38825265 b 540,24 al Inconnu 2026 Transit TIC 38825265 Inconnu 4376 K
TOI-4930 b 1349,49 al 2026 Transit TOI-4930 Inconnu 5625 K
TOI-1226 b 841,26 al 2026 Transit TOI-1226 Inconnu 5435 K
TOI-6699 b 279,99 al 2026 Transit TOI-6699 Inconnu 4705 K
TOI-5502 b 811,00 al 2026 Transit TOI-5502 Inconnu 6089 K
TIC 260969020 b 395,37 al Inconnu 2026 Transit TIC 260969020 Inconnu 4573 K
TOI-7155 b 472,11 al 2026 Transit TOI-7155 Inconnu 4673 K
TIC 88692598 b 239,81 al Inconnu 2026 Transit TIC 88692598 Inconnu 3483 K

100 exoplanètes affichées sur 6286