Galaxie


La Galaxie à portée de clics



Planète Découverte Etoile principale
Détails Nom Distance
(années-lumière)
Habitable
(potentiel)
Année de découverte Méthode de découverte Nom Type spectral Temperature
DMPP-7 b 330,68 al 2026 Vitesses radiales DMPP-7 G1 V 5997 K
TIC 150070085 b 666,56 al 2026 Transit TIC 150070085 Inconnu 5999 K
TOI-1291 b 1396,35 al 2026 Transit TOI-1291 Inconnu 6140 K
TOI-5734 b 106,03 al 2026 Transit TOI-5734 K3-K4 V 4750 K
TIC 188624430 b 980,89 al 2026 Transit TIC 188624430 Inconnu 5369 K
TOI-5788 c 318,37 al 2026 Transit TOI-5788 Inconnu 5615 K
TOI-7009 b 600,52 al 2026 Transit TOI-7009 Inconnu 4080 K
TOI-6716 b 61,60 al 2026 Transit TOI-6716 M4 3110 K
TOI-5532 b 296,80 al 2026 Transit TOI-5532 Inconnu 4208 K
TOI-921 b 958,95 al 2026 Transit TOI-921 Inconnu 6012 K
TOI-5486 b 292,50 al 2026 Transit TOI-5486 Inconnu 3750 K
TOI-1752 b 336,01 al 2026 Transit TOI-1752 M1.0&plusmn0.5 V 3762 K
TIC 32032563 b 1656,41 al 2026 Transit TIC 32032563 Inconnu 5568 K
TOI-938 b 701,35 al 2026 Transit TOI-938 Inconnu 5829 K
TOI-1080 b 83,36 al 2026 Transit TOI-1080 M4.0±1.0 V 3065 K
KMT-2025-BLG-1616L b 24461,73 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2025-BLG-1616L M V Inconnu K
KMT-2024-BLG-2005L b 25179,27 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2024-BLG-2005L Inconnu Inconnu K
TOI-2104 b 250,30 al 2026 Transit TOI-2104 Inconnu 4856 K
TOI-7333 b 512,77 al 2026 Transit TOI-7333 Inconnu 4587 K
TOI-2453 b 267,14 al 2026 Transit TOI-2453 Inconnu 3720 K
TOI-4640 b 799,37 al 2026 Transit TOI-4640 Inconnu 5743 K
GJ 3378 b 25,19 al 2026 Vitesses radiales GJ 3378 M4 V 3340 K
HD 114386 c 91,08 al 2026 Vitesses radiales HD 114386 K3 VC 4895 K
TOI-6699 b 279,99 al 2026 Transit TOI-6699 Inconnu 4705 K
KOINTREAU-3 b 458,46 al 2026 Imagerie ISO-Oph 96 K6-M1 3920 K
TOI-4156 c 697,06 al 2026 Transit TOI-4156 Inconnu 5972 K
TIC 52059926 b 706,39 al 2026 Transit TIC 52059926 K4.5 V 4505 K
TOI-5422 b 1128,96 al 2026 Transit TOI-5422 Inconnu 5820 K
TOI-1269 c 561,44 al 2026 Transit TOI-1269 Inconnu 5554 K
TOI-7155 b 472,11 al 2026 Transit TOI-7155 Inconnu 4673 K
TOI-941 b 859,05 al 2026 Transit TOI-941 Inconnu 5746 K
TOI-6281 b 188,34 al 2026 Transit TOI-6281 Inconnu 4533 K
TOI-1533 c 326,32 al 2026 Transit TOI-1533 Inconnu 5146 K
TOI-5502 b 811,00 al 2026 Transit TOI-5502 Inconnu 6089 K
TOI-5515 b 441,81 al 2026 Transit TOI-5515 Inconnu 5484 K
KMT-2023-BLG-0466L b 22178,63 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2023-BLG-0466L Inconnu Inconnu K
TIC 9344899 b 1735,90 al 2026 Transit TIC 9344899 G3 V 5800 K
LHS 1903 d 116,41 al 2026 Transit LHS 1903 M 3664 K
TOI-5789 c 66,73 al 2026 Transit TOI-5789 K1 V 5185 K
TOI-1722 b 444,94 al 2026 Transit TOI-1722 Inconnu 6000 K
TOI-4930 b 1349,49 al 2026 Transit TOI-4930 Inconnu 5625 K
HIP 98599 b 247,69 al 2026 Vitesses radiales HIP 98599 F7 V 5978 K
KMT-2024-BLG-0176L b 27201,44 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2024-BLG-0176L Inconnu Inconnu K
TOI-799 b 517,04 al 2026 Transit TOI-799 Inconnu 5663 K
TOI-5789 e 66,73 al 2026 Vitesses radiales TOI-5789 K1 V 5185 K
TIC 67686059 b 812,79 al 2026 Transit TIC 67686059 Inconnu 5090 K
TOI-5599 b 1787,17 al 2026 Transit TOI-5599 Inconnu 6137 K
TOI-5160 b 494,01 al 2026 Transit TOI-5160 Inconnu 5622 K
LHS 1903 c 116,41 al 2026 Transit LHS 1903 M 3664 K
TOI-5335 b 1080,52 al 2026 Transit TOI-5335 Inconnu 5529 K
TIC 24750448 b 581,03 al 2026 Transit TIC 24750448 Inconnu 4545 K
DMPP-2 d 449,90 al 2026 Vitesses radiales DMPP-2 F5 V 6500 K
TOI-6954 b 619,83 al 2026 Transit TOI-6954 Inconnu 5171 K
LHS 1903 e 116,41 al 2026 Transit LHS 1903 M 3664 K
TIC 260969020 b 395,37 al Inconnu 2026 Transit TIC 260969020 Inconnu 4573 K
TOI-2147 b 920,11 al 2026 Transit TOI-2147 Inconnu 5983 K
TOI-1752 c 336,01 al 2026 Transit TOI-1752 M1.0&plusmn0.5 V 3762 K
TOI-5788 b 318,37 al 2026 Transit TOI-5788 Inconnu 5615 K
TOI-3457 b 1208,95 al 2026 Transit TOI-3457 Inconnu 6300 K
HD 176986 d 90,62 al 2026 Vitesses radiales HD 176986 K2.5 V 4931 K
TOI-4529 b 92,58 al 2026 Transit TOI-4529 M1.5 V 3697 K
TIC 86380416 b 798,04 al Inconnu 2026 Transit TIC 86380416 Inconnu 5724 K
GJ 887 d 10,72 al 2026 Vitesses radiales GJ 887 M1 V 3688 K
TIC 153919886 b 431,60 al 2026 Transit TIC 153919886 Inconnu 4137 K
TOI-808 b 320,24 al 2026 Transit TOI-808 Inconnu 5078 K
GJ 4274 b 23,60 al 2026 Vitesses radiales GJ 4274 M4.5 V 3228 K
TIC 34085383 b 486,36 al 2026 Transit TIC 34085383 Inconnu 4695 K
TOI-4588 b 734,44 al 2026 Transit TOI-4588 Inconnu 7746 K
TIC 154870955 b 738,62 al 2026 Transit TIC 154870955 Inconnu 4740 K
TOI-6564 b 624,17 al 2026 Transit TOI-6564 Inconnu 5943 K
TOI-209 b 369,82 al 2026 Transit TOI-209 Inconnu 4807 K
TOI-201 d 371,25 al 2026 Transit TOI-201 F 6423 K
TIC 270471727 b 593,94 al 2026 Transit TIC 270471727 Inconnu 5271 K
HIP 8923 b 215,25 al 2026 Vitesses radiales HIP 8923 G3 V 5980 K
TOI-1732 b 243,83 al 2026 Transit TOI-1732 Inconnu 4202 K
TIC 88692598 b 239,81 al Inconnu 2026 Transit TIC 88692598 Inconnu 3483 K
TOI-1243 b 140,86 al 2026 Transit TOI-1243 M2.0 V 3515 K
TOI-375 d 1292,27 al 2026 Vitesses radiales TOI-375 Inconnu 5260 K
TOI-4662 b 362,19 al 2026 Transit TOI-4662 Inconnu 4520 K
LHS 1903 b 116,41 al 2026 Transit LHS 1903 M 3664 K
DMPP-6 c 178,18 al 2026 Vitesses radiales DMPP-6 Inconnu 6182 K
TOI-2094 b 163,16 al 2026 Transit TOI-2094 M3 V 3435 K
KMT-2024-BLG-1870L b 17873,37 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2024-BLG-1870L Inconnu Inconnu K
TOI-3862 b 812,19 al 2026 Transit TOI-3862 Inconnu 5300 K
TOI-1750 b 529,87 al 2026 Transit TOI-1750 Inconnu 4684 K
TOI-6080 b 613,77 al 2026 Transit TOI-6080 Inconnu 5775 K
TIC 445839811 b 768,60 al 2026 Transit TIC 445839811 Inconnu 5408 K
TOI-5624 c 332,40 al 2026 Transit TOI-5624 Inconnu 5327 K
TIC 62895484 b 961,69 al 2026 Transit TIC 62895484 Inconnu 5521 K
TOI-4561 b 583,85 al 2026 Transit TOI-4561 Inconnu 5538 K
TIC 77552382 b 1217,92 al 2026 Transit TIC 77552382 Inconnu 4981 K
TOI-6884 b 1834,23 al 2026 Transit TOI-6884 Inconnu 6330 K
TOI-4034 b 2430,34 al 2026 Transit TOI-4034 Inconnu 5891 K
TIC 437041147 b 804,30 al Inconnu 2026 Transit TIC 437041147 Inconnu 5224 K
HD 100508 b 106,83 al 2026 Vitesses radiales HD 100508 K1 IV 5419 K
KMT-2022-BLG-1818L c 17286,29 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2022-BLG-1818L Inconnu Inconnu K
KMT-2023-BLG-0332L b 21200,16 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2023-BLG-0332L Inconnu Inconnu K
TIC 423703298 b 444,20 al 2026 Transit TIC 423703298 Inconnu 4540 K
HD 48265 c 295,32 al 2026 Vitesses radiales HD 48265 G5 IV/V 5805 K
HD 125136 b 395,49 al 2026 Vitesses radiales HD 125136 Inconnu 4959 K

100 exoplanètes affichées sur 6336