Galaxie


La Galaxie à portée de clics



Planète Découverte Etoile principale
Détails Nom Distance
(années-lumière)
Habitable
(potentiel)
Année de découverte Méthode de découverte Nom Type spectral Temperature
HD 176986 d 90,62 al 2026 Vitesses radiales HD 176986 K2.5 V 4931 K
TOI-697 b 305,84 al 2026 Transit TOI-697 Inconnu 5682 K
TOI-808 b 320,24 al 2026 Transit TOI-808 Inconnu 5078 K
HD 100508 b 106,83 al 2026 Vitesses radiales HD 100508 K1 IV 5419 K
TOI-1036 b 600,18 al 2026 Transit TOI-1036 Inconnu 5665 K
TOI-938 b 701,35 al 2026 Transit TOI-938 Inconnu 5829 K
KMT-2022-BLG-1818L b 17286,29 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2022-BLG-1818L Inconnu Inconnu K
GJ 1137 c 93,01 al Inconnu 2026 Vitesses radiales HD 93083 K2 IV-V 5034 K
TOI-1105 b 259,37 al 2026 Transit TOI-1105 Inconnu 4678 K
TOI-4495 b 431,22 al 2026 Transit TOI-4495 Inconnu 6210 K
TIC 231949697 b 163,86 al 2026 Transit TIC 231949697 Inconnu 3451 K
TOI-5007 b 663,25 al 2026 Transit TOI-5007 M1±0.5 3793 K
TOI-1750 b 529,87 al 2026 Transit TOI-1750 Inconnu 4684 K
GJ 3090 c 73,30 al 2026 Vitesses radiales GJ 3090 M2 V 3707 K
TOI-4561 b 583,85 al 2026 Transit TOI-4561 Inconnu 5538 K
TOI-5734 b 106,03 al 2026 Transit TOI-5734 K3-K4 V 4750 K
TOI-4747 b 993,52 al 2026 Transit TOI-4747 Inconnu 5595 K
TOI-5789 e 66,73 al 2026 Vitesses radiales TOI-5789 K1 V 5185 K
DMPP-6 b 178,18 al Inconnu 2026 Vitesses radiales DMPP-6 Inconnu 6182 K
TOI-921 b 958,95 al 2026 Transit TOI-921 Inconnu 6012 K
TIC 270471727 b 593,94 al 2026 Transit TIC 270471727 Inconnu 5271 K
TOI-1291 b 1396,35 al 2026 Transit TOI-1291 Inconnu 6140 K
TOI-1722 b 444,94 al 2026 Transit TOI-1722 Inconnu 6000 K
TOI-1756 b 282,83 al 2026 Transit TOI-1756 Inconnu 3892 K
TOI-4578 b 594,42 al 2026 Transit TOI-4578 Inconnu 5951 K
TOI-4898 b 321,58 al 2026 Transit TOI-4898 Inconnu 4202 K
TOI-5926 b 897,27 al 2026 Transit TOI-5926 Inconnu 5389 K
TOI-6393 b 607,40 al 2026 Transit TOI-6393 Inconnu 5008 K
TOI-2071 b 754,44 al 2026 Transit TOI-2071 Inconnu 5755 K
TOI-2227 b 539,60 al 2026 Transit TOI-2227 Inconnu 5890 K
TOI-4030 b 1864,36 al 2026 Transit TOI-4030 Inconnu 5640 K
TOI-4513 b 334,67 al 2026 Transit TOI-4513 Inconnu 5624 K
HD 114386 c 91,08 al 2026 Vitesses radiales HD 114386 K3 VC 4895 K
TOI-1839 c 378,62 al Inconnu 2026 Transit TOI-1839 Inconnu 5316 K
TOI-4552 b 88,94 al 2026 Transit TOI-4552 M4.5 V 3258 K
TOI-883 b 334,76 al 2026 Transit TOI-883 Inconnu 5713 K
TOI-3896 b 592,47 al 2026 Transit TOI-3896 Inconnu 5111 K
TOI-5380 b 935,35 al 2026 Transit TOI-5380 Inconnu 6401 K
TOI-6677 b 1110,63 al 2026 Transit TOI-6677 Inconnu 6572 K
TOI-205 b 579,77 al 2026 Transit TOI-205 Inconnu 6303 K
TOI-5614 b 727,38 al 2026 Transit TOI-5614 Inconnu 4553 K
TOI-1269 c 561,44 al 2026 Transit TOI-1269 Inconnu 5554 K
KOINTREAU-1 b 517,34 al Inconnu 2026 Imagerie XEST 17-036 M4 3551 K
TOI-1466 b 282,38 al 2026 Transit TOI-1466 Inconnu 4435 K
TIC 24750448 b 581,03 al 2026 Transit TIC 24750448 Inconnu 4545 K
TIC 65612701 b 494,53 al 2026 Transit TIC 65612701 Inconnu 5692 K
TIC 86380416 b 798,04 al Inconnu 2026 Transit TIC 86380416 Inconnu 5724 K
TOI-1718 b 170,59 al 2026 Transit TOI-1718 Inconnu 5305 K
HD 68475 b 109,03 al Inconnu 2026 Vitesses radiales HD 68475 K2 VC 5022 K
TIC 161045582 b 529,18 al Inconnu 2026 Transit TIC 161045582 Inconnu 5684 K
TIC 198190129 b 424,12 al 2026 Transit TIC 198190129 Inconnu 4378 K
TIC 294329732 b 617,52 al Inconnu 2026 Transit TIC 294329732 Inconnu 5202 K
TOI-5160 b 494,01 al 2026 Transit TOI-5160 Inconnu 5622 K
KOINTREAU-3 b 458,46 al Inconnu 2026 Imagerie ISO-Oph 96 K6-M1 3920 K
TOI-5422 b 1128,96 al 2026 Transit TOI-5422 Inconnu 5820 K
TIC 62895484 b 961,69 al 2026 Transit TIC 62895484 Inconnu 5521 K
TIC 188624430 b 980,89 al 2026 Transit TIC 188624430 Inconnu 5369 K
KMT-2022-BLG-1818L c 17286,29 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2022-BLG-1818L Inconnu Inconnu K
TIC 349520724 b 786,38 al 2026 Transit TIC 349520724 Inconnu 5099 K
KMT-2020-BLG-0202L b 12524,40 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2020-BLG-0202L Inconnu Inconnu K
KMT-2023-BLG-0466L b 22178,63 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2023-BLG-0466L Inconnu Inconnu K
TOI-5486 b 292,50 al 2026 Transit TOI-5486 Inconnu 3750 K
LHS 1903 d 116,41 al 2026 Transit LHS 1903 M 3664 K
TOI-5605 b 310,09 al 2026 Transit TOI-5605 Inconnu 4584 K
GJ 4274 c 23,60 al 2026 Vitesses radiales GJ 4274 M4.5 V 3228 K
TOI-5777 b 372,72 al 2026 Transit TOI-5777 Inconnu 4408 K
TOI-6080 b 613,77 al 2026 Transit TOI-6080 Inconnu 5775 K
TOI-2104 b 250,30 al 2026 Transit TOI-2104 Inconnu 4856 K
TOI-1839 b 378,62 al 2026 Transit TOI-1839 Inconnu 5316 K
TOI-2092 b 576,51 al 2026 Transit TOI-2092 Inconnu 5842 K
TOI-4029 b 895,09 al 2026 Transit TOI-4029 Inconnu 5663 K
TOI-4405 b 507,18 al 2026 Transit TOI-4405 Inconnu 4467 K
TOI-375 c 1292,27 al 2026 Vitesses radiales TOI-375 Inconnu 5260 K
KOINTREAU-4 b 474,34 al Inconnu 2026 Imagerie 2MASS J16262785-2625152 M4.5 3252 K
TOI-201 d 371,25 al 2026 Transit TOI-201 F 6423 K
TOI-2200 b 819,45 al 2026 Transit TOI-2200 Inconnu 5036 K
TOI-2133 b 245,26 al 2026 Transit TOI-2133 Inconnu 4250 K
LHS 1903 c 116,41 al 2026 Transit LHS 1903 M 3664 K
TOI-6707 b 2092,19 al 2026 Transit TOI-6707 Inconnu 6289 K
TOI-7333 b 512,77 al 2026 Transit TOI-7333 Inconnu 4587 K
TIC 183374187 b 3942,42 al 2026 Transit TIC 183374187 Inconnu 5768 K
GJ 887 d 10,72 al 2026 Vitesses radiales GJ 887 M1 V 3688 K
GJ 887 e 10,72 al 2026 Vitesses radiales GJ 887 M1 V 3688 K
TOI-5789 d 66,73 al 2026 Vitesses radiales TOI-5789 K1 V 5185 K
TOI-5789 b 66,73 al 2026 Vitesses radiales TOI-5789 K1 V 5185 K
KMT-2025-BLG-1616L b 24461,73 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2025-BLG-1616L M V Inconnu K
TOI-4529 b 92,58 al 2026 Transit TOI-4529 M1.5 V 3697 K
TOI-1243 b 140,86 al 2026 Transit TOI-1243 M2.0 V 3515 K
TOI-6716 b 61,60 al 2026 Transit TOI-6716 M4 3110 K
TOI-5788 b 318,37 al 2026 Transit TOI-5788 Inconnu 5615 K
TOI-5788 c 318,37 al 2026 Transit TOI-5788 Inconnu 5615 K
WISPIT 2 c 440,01 al 2026 Imagerie WISPIT 2 Inconnu 4530 K
TOI-2094 b 163,16 al 2026 Transit TOI-2094 M3 V 3435 K
TOI-5916 b 651,41 al 2026 Transit TOI-5916 M2±0.5 3613 K
TOI-5292 A b 1099,46 al 2026 Transit TOI-5292 A M0±0.5 3919 K
TIC 87422071 b 1254,91 al 2026 Transit TIC 87422071 Inconnu 6150 K
TIC 245076932 b 991,38 al 2026 Transit TIC 245076932 Inconnu 6130 K
TOI-1080 b 83,36 al 2026 Transit TOI-1080 M4.0±1.0 V 3065 K
TOI-4336 A c 73,53 al 2026 Transit TOI-4336 A M3.5 V 3307 K
KMT-2024-BLG-2005L b 25179,27 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2024-BLG-2005L Inconnu Inconnu K

100 exoplanètes affichées sur 6286