Galaxie


La Galaxie à portée de clics



Planète Découverte Etoile principale
Détails Nom Distance
(années-lumière)
Habitable
(potentiel)
Année de découverte Méthode de découverte Nom Type spectral Temperature
TOI-4034 b 2430,34 al 2026 Transit TOI-4034 Inconnu 5891 K
TOI-5335 b 1080,52 al 2026 Transit TOI-5335 Inconnu 5529 K
TOI-375 d 1292,27 al 2026 Vitesses radiales TOI-375 Inconnu 5260 K
GJ 4274 b 23,60 al 2026 Vitesses radiales GJ 4274 M4.5 V 3228 K
TIC 86380416 b 798,04 al Inconnu 2026 Transit TIC 86380416 Inconnu 5724 K
TOI-7155 b 472,11 al 2026 Transit TOI-7155 Inconnu 4673 K
TIC 445839811 b 768,60 al 2026 Transit TIC 445839811 Inconnu 5408 K
TIC 139702105 b 299,37 al 2026 Transit TIC 139702105 Inconnu 5742 K
TIC 437041147 b 804,30 al Inconnu 2026 Transit TIC 437041147 Inconnu 5224 K
TIC 62895484 b 961,69 al 2026 Transit TIC 62895484 Inconnu 5521 K
TOI-3664 b 1515,81 al 2026 Transit TOI-3664 Inconnu 5593 K
GJ 1137 c 93,01 al 2026 Vitesses radiales HD 93083 K2 IV-V 5034 K
TOI-2071 b 754,44 al 2026 Transit TOI-2071 Inconnu 5755 K
TOI-2431 b 117,60 al 2026 Transit TOI-2431 K7 V 4109 K
TIC 77319217 b 872,86 al 2026 Transit TIC 77319217 Inconnu 5962 K
TOI-1873 b 593,65 al 2026 Transit TOI-1873 Inconnu 5598 K
TOI-375 b 1292,27 al 2026 Transit TOI-375 Inconnu 5260 K
HIP 8923 b 215,25 al 2026 Vitesses radiales HIP 8923 G3 V 5980 K
TOI-7384 b 217,84 al 2026 Transit TOI-7384 M4 3185 K
HIP 10090 c 268,73 al 2026 Vitesses radiales HIP 10090 K0 5661 K
TOI-6564 b 624,17 al 2026 Transit TOI-6564 Inconnu 5943 K
LHS 1903 c 116,41 al 2026 Transit LHS 1903 M 3664 K
TOI-1533 b 326,32 al 2026 Transit TOI-1533 Inconnu 5146 K
TOI-1533 c 326,32 al 2026 Transit TOI-1533 Inconnu 5146 K
DMPP-2 d 449,90 al 2026 Vitesses radiales DMPP-2 F5 V 6500 K
DMPP-7 b 330,68 al 2026 Vitesses radiales DMPP-7 G1 V 5997 K
HD 126105 b 270,32 al 2026 Vitesses radiales HD 126105 K1 III 4875 K
TOI-7009 b 600,52 al 2026 Transit TOI-7009 Inconnu 4080 K
TOI-6716 b 61,60 al 2026 Transit TOI-6716 M4 3110 K
TIC 52059926 b 706,39 al 2026 Transit TIC 52059926 K4.5 V 4505 K
HD 127195 c 276,31 al 2026 Vitesses radiales HD 127195 Inconnu 4981 K
KMT-2023-BLG-1592L b 23483,26 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2023-BLG-1592L Inconnu Inconnu K
TOI-6707 b 2092,19 al 2026 Transit TOI-6707 Inconnu 6289 K
TOI-5777 b 372,72 al 2026 Transit TOI-5777 Inconnu 4408 K
TOI-5605 b 310,09 al 2026 Transit TOI-5605 Inconnu 4584 K
HD 85426 c 176,04 al 2026 Vitesses radiales TOI-1774 Inconnu 5746 K
KMT-2023-BLG-0332L b 21200,16 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2023-BLG-0332L Inconnu Inconnu K
TOI-1752 b 336,01 al 2026 Transit TOI-1752 M1.0&plusmn0.5 V 3762 K
TOI-5624 f 332,40 al 2026 Variations du moment de transit TOI-5624 Inconnu 5327 K
TOI-5789 b 66,73 al 2026 Vitesses radiales TOI-5789 K1 V 5185 K
TOI-791 b 1112,91 al 2026 Transit TOI-791 F7 6294 K
TOI-2147 b 920,11 al 2026 Transit TOI-2147 Inconnu 5983 K
TOI-6019 b 849,12 al 2026 Transit TOI-6019 Inconnu 5561 K
TOI-6884 b 1834,23 al 2026 Transit TOI-6884 Inconnu 6330 K
TOI-791 c 1112,91 al 2026 Transit TOI-791 F7 6294 K
HIP 39330 b 118,71 al 2026 Vitesses radiales HIP 39330 G5 V 5748 K
TOI-1466 b 282,38 al 2026 Transit TOI-1466 Inconnu 4435 K
TOI-5515 b 441,81 al 2026 Transit TOI-5515 Inconnu 5484 K
TOI-921 b 958,95 al 2026 Transit TOI-921 Inconnu 6012 K
HD 190360 d 52,21 al 2026 Vitesses radiales HD 190360 G7 IV-V 5560 K
TIC 270471727 b 593,94 al 2026 Transit TIC 270471727 Inconnu 5271 K
TOI-201 d 371,25 al 2026 Transit TOI-201 F 6423 K
TOI-4156 c 697,06 al 2026 Transit TOI-4156 Inconnu 5972 K
KMT-2022-BLG-1818L b 17286,29 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2022-BLG-1818L Inconnu Inconnu K
TOI-1718 b 170,59 al 2026 Transit TOI-1718 Inconnu 5305 K
TOI-697 b 305,84 al 2026 Transit TOI-697 Inconnu 5682 K
bet Pic d 64,40 al 2026 Imagerie bet Pic A6 V 8039 K
HD 127195 b 276,31 al 2026 Vitesses radiales HD 127195 Inconnu 4981 K
TOI-5532 b 296,80 al 2026 Transit TOI-5532 Inconnu 4208 K
TIC 77552382 b 1217,92 al 2026 Transit TIC 77552382 Inconnu 4981 K
KMT-2020-BLG-0202L b 12524,40 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2020-BLG-0202L Inconnu Inconnu K
KMT-2024-BLG-2087L b 23450,64 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2024-BLG-2087L Inconnu Inconnu K
TIC 38825265 b 540,24 al Inconnu 2026 Transit TIC 38825265 Inconnu 4376 K
KMT-2025-BLG-1616L b 24461,73 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2025-BLG-1616L M V Inconnu K
KMT-2025-BLG-0121L b 20221,70 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2025-BLG-0121L Inconnu Inconnu K
KMT-2024-BLG-0349L b 18753,99 al Inconnu 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2024-BLG-0349L Inconnu Inconnu K
KMT-2025-BLG-0481L b 26027,28 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2025-BLG-0481L Inconnu Inconnu K
TOI-4588 b 734,44 al 2026 Transit TOI-4588 Inconnu 7746 K
GJ 4274 c 23,60 al 2026 Vitesses radiales GJ 4274 M4.5 V 3228 K
TOI-1243 b 140,86 al 2026 Transit TOI-1243 M2.0 V 3515 K
TOI-1732 b 243,83 al 2026 Transit TOI-1732 Inconnu 4202 K
TOI-4336 A c 73,53 al 2026 Transit TOI-4336 A M3.5 V 3307 K
TIC 24750448 b 581,03 al 2026 Transit TIC 24750448 Inconnu 4545 K
TOI-4662 b 362,19 al 2026 Transit TOI-4662 Inconnu 4520 K
GJ 887 d 10,72 al 2026 Vitesses radiales GJ 887 M1 V 3688 K
TOI-5630 b 437,20 al 2026 Transit TOI-5630 Inconnu 5386 K
TIC 154870955 b 738,62 al 2026 Transit TIC 154870955 Inconnu 4740 K
TIC 153919886 b 431,60 al 2026 Transit TIC 153919886 Inconnu 4137 K
TOI-5599 b 1787,17 al 2026 Transit TOI-5599 Inconnu 6137 K
TOI-2227 b 539,60 al 2026 Transit TOI-2227 Inconnu 5890 K
TOI-5160 b 494,01 al 2026 Transit TOI-5160 Inconnu 5622 K
TOI-4529 b 92,58 al 2026 Transit TOI-4529 M1.5 V 3697 K
TOI-3862 b 812,19 al 2026 Transit TOI-3862 Inconnu 5300 K
TOI-159 b 1133,70 al 2026 Transit TOI-159 F0 V 7287 K
KMT-2024-BLG-2005L b 25179,27 al 2026 Lentille gravitationnelle KMT-2024-BLG-2005L Inconnu Inconnu K
LHS 1903 d 116,41 al 2026 Transit LHS 1903 M 3664 K
TIC 38828280 b 934,16 al 2026 Transit TIC 38828280 Inconnu 5047 K
TOI-1232 c 1071,76 al 2026 Variations du moment de transit TOI-1232 G1 V 5823 K
TOI-6080 b 613,77 al 2026 Transit TOI-6080 Inconnu 5775 K
TOI-4552 b 88,94 al 2026 Transit TOI-4552 M4.5 V 3258 K
TOI-4311 b 440,27 al 2026 Transit TOI-4311 K 5063 K
TOI-5624 d 332,40 al 2026 Transit TOI-5624 Inconnu 5327 K
TOI-6677 b 1110,63 al 2026 Transit TOI-6677 Inconnu 6572 K
HD 48265 c 295,32 al 2026 Vitesses radiales HD 48265 G5 IV/V 5805 K
TOI-5624 e 332,40 al 2026 Transit TOI-5624 Inconnu 5327 K
LHS 1903 e 116,41 al 2026 Transit LHS 1903 M 3664 K
TOI-5624 b 332,40 al 2026 Transit TOI-5624 Inconnu 5327 K
TOI-2654 b 812,01 al 2026 Transit TOI-2654 Inconnu 4594 K
TIC 423703298 b 444,20 al 2026 Transit TIC 423703298 Inconnu 4540 K
TOI-4511 b 397,36 al 2026 Transit TOI-4511 Inconnu 5419 K

100 exoplanètes affichées sur 6324