Galaxie


La Galaxie à portée de clics



Planète Découverte Etoile principale
Détails Nom Distance
(années-lumière)
Habitable
(potentiel)
Année de découverte Méthode de découverte Nom Type spectral Temperature
LHS 1678 d 64,83 al 2024 Transit LHS 1678 M2.0 V 3490 K
TOI-5799 b 90,71 al 2024 Transit TOI-5799 Inconnu 3514 K
TOI-2068 b 172,64 al 2024 Transit TOI-2068 Inconnu 3710 K
TOI-757 b 196,81 al 2024 Transit TOI-757 K0 V 5278 K
TOI-1173 b 431,68 al 2024 Transit TOI-1173 G9 5350 K
TOI-1294 b 1084,95 al 2024 Transit TOI-1294 Inconnu 5718 K
TOI-1410.01 237,28 al 2024 Transit TOI-1410 Inconnu 4635 K
HD 77946 b 324,37 al 2024 Transit HD 77946 F5 6007 K
TOI-1798.01 369,15 al 2024 Transit TOI-1798 Inconnu 5106 K
TOI-1798.02 369,15 al 2024 Transit TOI-1798 Inconnu 5106 K
TOI-4633 c 310,51 al 2024 Transit TOI-4633 G V 5800 K
TOI-1294 c 1084,95 al 2024 Vitesses radiales TOI-1294 Inconnu 5718 K
TOI-1410 c 237,28 al 2024 Vitesses radiales TOI-1410 Inconnu 4635 K
Gaia22dkvL b 4142,19 al 2024 Lentille gravitationnelle Gaia22dkvL Inconnu Inconnu K
TOI-1408 c 454,94 al Inconnu 2024 Variations du moment de transit TOI-1408 F8 V 6117 K
TOI-1249 b 454,96 al 2024 Transit TOI-1249 Inconnu 5497 K
HD 134606 e 87,38 al Inconnu 2024 Vitesses radiales HD 134606 G5IV 5576 K
TOI-1855 b 576,75 al 2024 Transit TOI-1855 Inconnu 5359 K
HD 134606 f 87,38 al Inconnu 2024 Vitesses radiales HD 134606 G5IV 5576 K
TOI-2107 b 772,03 al 2024 Transit TOI-2107 Inconnu 5627 K
HD 134606 d 87,38 al 2024 Vitesses radiales HD 134606 G5IV 5576 K
TOI-238 b 262,69 al 2024 Transit TOI-238 K2V 5080 K
HD 134606 c 87,38 al 2024 Vitesses radiales HD 134606 G5IV 5576 K
2MASS J11011926-7732383 b None al 2024 Imagerie 2MASS J11011926-7732383 Inconnu Inconnu K
TOI-2266 b 168,30 al 2024 Transit TOI-2266 M5.0+0.5-0.5 3200 K
Teegarden's Star d 12,49 al 2024 Vitesses radiales Teegarden's Star M7.0 V 3034 K
TOI-815 c 194,75 al 2024 Transit TOI-815 K3 V 4869 K
CI Tau c 515,32 al Inconnu 2024 Vitesses radiales CI Tau K7 3807 K
TOI-128.01 223,33 al 2024 Transit TOI-128 Inconnu 6086 K
TOI-1450 A b 73,21 al 2024 Transit TOI-1450 A M3.0 V 3437 K
OGLE-2023-BLG-0836L b 16699,21 al Inconnu 2024 Lentille gravitationnelle OGLE-2023-BLG-0836L Inconnu Inconnu K
TOI-1273 b 577,68 al 2024 Transit TOI-1273 Inconnu 5690 K
TOI-1898 b 259,84 al 2024 Transit TOI-1898 Inconnu 6241 K
TOI-782 b 171,27 al 2024 Transit TOI-782 Inconnu 3370 K
TOI-3321 b 932,46 al 2024 Transit TOI-3321 Inconnu 5850 K
TOI-880.02 197,87 al 2024 Transit TOI-880 Inconnu 4935 K
TOI-1683.01 166,95 al 2024 Transit TOI-1683 Inconnu 4402 K
TOI-1794 b 508,12 al 2024 Transit TOI-1794 Inconnu 5631 K
TOI-1753 b 739,30 al 2024 Transit TOI-1753 Inconnu 5621 K
TOI-1248 b 550,34 al 2024 Transit TOI-1248 Inconnu 5205 K
TOI-6029 b 1967,11 al 2024 Transit TOI-6029 Inconnu 6223 K
TOI-1184 b 191,11 al 2024 Transit TOI-1184 Inconnu 4617 K
TOI-4153 b 1382,38 al 2024 Transit TOI-4153 Inconnu 6860 K
NGTS-30 b 777,48 al 2024 Transit NGTS-30 Inconnu 5455 K
TOI-771 b 82,45 al 2024 Transit TOI-771 Inconnu 3201 K
TOI-1691 b 363,48 al 2024 Transit TOI-1691 Inconnu 5642 K
TOI-2447 b 485,93 al 2024 Transit TOI-2447 Inconnu 5730 K
TOI-3894 b 1361,26 al 2024 Transit TOI-3894 Inconnu 6000 K
HD 104067 c 66,42 al 2024 Vitesses radiales HD 104067 K2V 4952 K
TOI-4379 b 2104,22 al 2024 Transit TOI-4379 Inconnu 6020 K
HD 118203 c 300,91 al 2024 Vitesses radiales HD 118203 K0 IV 5788 K
TOI-6255 b 66,26 al 2024 Transit TOI-6255 Inconnu 3421 K
M62H b None al 2024 Pulsar Timing M62H Inconnu Inconnu K
TOI-2088 b 412,46 al 2024 Transit TOI-2088 Inconnu 5081 K
HD 73344 b 115,00 al 2024 Transit HD 73344 F6 V 6253 K
TOI-4527.01 59,05 al 2024 Transit TOI-4527 M2V: 3702 K
TOI-406.01 101,30 al 2024 Transit TOI-406 Inconnu 3349 K
TOI-4602.01 205,69 al 2024 Transit TOI-4602 Inconnu 6012 K
TOI-1450 A c 73,21 al 2024 Transit TOI-1450 A M3.0 V 3437 K
TOI-329 b 927,55 al 2024 Transit TOI-329 Inconnu 5614 K
TOI-663 c 209,49 al 2024 Transit TOI-663 M1 V 3681 K
TOI-3071 b 1582,57 al 2024 Transit TOI-3071 Inconnu 6177 K
TOI-1180 b 234,91 al 2024 Transit TOI-1180 Inconnu 4804 K
TOI-1467 b 122,12 al 2024 Transit TOI-1467 Inconnu 3776 K
KMT-2023-BLG-0735L b 20841,39 al 2024 Lentille gravitationnelle KMT-2023-BLG-0735L Inconnu Inconnu K
TOI-1799 b 202,63 al 2024 Transit TOI-1799 Inconnu 5698 K
TIC 365102760 b 1811,95 al 2024 Transit TIC 365102760 Inconnu 4900 K
2MASS J03590986+2009361 b 383,02 al 2024 Imagerie 2MASS J03590986+2009361 Inconnu 2943 K
2MASS J11550485-7919108 b 328,97 al 2024 Imagerie 2MASS J11550485-7919108 Inconnu 3021 K
TOI-1775 b 486,74 al 2024 Transit TOI-1775 Inconnu 5284 K
TOI-1472 b 397,39 al 2024 Transit TOI-1472 Inconnu 5133 K
TOI-1386 c 478,99 al 2024 Vitesses radiales TOI-1386 G5V 5735 K
TOI-762 A b 321,09 al 2024 Transit TOI-762 A Inconnu 3266 K
TOI-4515 b 631,11 al 2024 Transit TOI-4515 G8/G9 5433 K
TOI-663 b 209,49 al 2024 Transit TOI-663 M1 V 3681 K
TOI-663 d 209,49 al 2024 Transit TOI-663 M1 V 3681 K
KMT-2023-BLG-1431L b 22178,63 al 2024 Lentille gravitationnelle KMT-2023-BLG-1431L Inconnu Inconnu K
HIP 77900 b 492,05 al 2024 Imagerie HIP 77900 Inconnu 13646 K
TOI-1439 b 751,16 al 2024 Transit TOI-1439 Inconnu 5841 K
TIC 139270665 c 619,29 al 2024 Vitesses radiales TIC 139270665 G2 5844 K
TOI-1836 c 625,08 al 2024 Transit TOI-1836 Inconnu 6237 K
TOI-1824 b 193,84 al 2024 Transit TOI-1824 Inconnu 5165 K
TOI-1347 c 481,00 al 2024 Transit TOI-1347 Inconnu 5464 K
TOI-2368 b 687,91 al 2024 Transit TOI-2368 Inconnu 5360 K
OGLE-2014-BLG-0221L b 12002,55 al Inconnu 2024 Lentille gravitationnelle OGLE-2014-BLG-0221L Inconnu Inconnu K
TOI-1174 b 308,67 al 2024 Transit TOI-1174 Inconnu 5158 K
TOI-1386 b 478,99 al 2024 Transit TOI-1386 G5V 5735 K
TOI-1751 b 369,65 al 2024 Transit TOI-1751 Inconnu 5970 K
TOI-1823 b 233,68 al 2024 Transit TOI-1823 Inconnu 4927 K
TIC 46432937 b 295,29 al 2024 Transit TIC 46432937 Inconnu 3572 K
2MASS J21252752-8138278 b 111,27 al 2024 Imagerie 2MASS J21252752-8138278 Inconnu 3592 K
G 196-3 b 71,07 al 2024 Imagerie G 196-3 Inconnu 3517 K
TOI-1758 b 315,14 al 2024 Transit TOI-1758 Inconnu 5151 K
TOI-2019 b 645,81 al 2024 Transit TOI-2019 Inconnu 5626 K
TIC 393818343 b 305,72 al 2024 Transit TIC 393818343 Inconnu 5756 K
HD 48948 c 55,13 al 2024 Vitesses radiales HD 48948 K3 V 4593 K
TOI-815 b 194,75 al 2024 Transit TOI-815 K3 V 4869 K
TOI-5301 b 2052,05 al 2024 Transit TOI-5301 Inconnu 6240 K
TIC 241249530 b 1058,21 al Inconnu 2024 Transit TIC 241249530 Inconnu 6166 K
TOI-3919 b 1971,91 al 2024 Transit TOI-3919 Inconnu 6100 K

100 exoplanètes affichées sur 5747